bat365在线平台虚体研究机构总表 | ||||
序号 | 机构名称 | 负责人姓名 | 机构成立时间 | 外聘人员 |
01 | 北京大学国际法研究所 | 李鸣 | 1983年 | |
02 | 北京大学犯罪问题研究中心 | 车浩 | 1987年 | |
03 | 北京大学比较法与法社会学研究所 |
朱苏力、 张骐(执行主任) |
1988年 | |
04 | 北京大学科技法研究中心 | 刘银良 | 1990年 | |
05 | 北京大学金融法研究中心 | 彭冰 | 1993年 | |
06 | 北京大学税法研究中心 | 叶姗 | 1997年 | |
07 | 北京大学劳动法与社会保障法研究所 | 叶静漪 | 1997年 | |
08 | 北京大学人权与人道法研究中心 | 沈岿 | 1997年 | |
09 | 北京大学资源、能源与环境法研究中心 | 汪劲 | 1997年 | |
10 | 北京大学国际经济法研究所 | 何其生 | 1998年 | |
11 | 北京大学非营利组织法研究中心 | 金锦萍 | 1998年 | |
12 | 北京大学人民代表大会与议会研究中心 | 张千帆 | 1999年 | |
13 | 北京大学海商法研究中心 | 郭瑜 | 1999年 | |
14 | 北京大学实证法务研究所 | 江溯 | 2001年 | |
15 | 北京大学近代法研究所 | 李启成 | 2002年 | |
16 | 北京大学法律经济学研究中心 | 邓峰 | 2002年 | |
17 | 北京大学世界贸易组织法律研究中心 | 张智勇 | 2002年 | |
18 | 北京大学房地产法研究中心 | 楼建波 | 2003年 | |
19 | 北京大学财经法研究中心 | 刘剑文 | 2003年 | |
20 | 北京大学宪法实施研究中心 | 张翔 | 2023年(变更审批时间) | |
21 | 北京大学民法研究中心 | 刘凯湘 | 2004年 | |
22 | 北京大学公司财务与法律研究中心 | 刘燕 | 2004年 | |
23 | 北大——耶鲁法律与政策改革联合研究中心 | 阎天 | 2006年 | 兼职研究人员: 张泰苏、田雷、乔仕彤 |
24 | 北京大学软法研究中心 | 俞祺 | 2006年 | |
25 | 北京大学全球法律与政策研究中心 | 郭雳 | 2006年 | |
26 | 北京大学慈善、体育与法律研究中心 | 凌斌 | 2007年 | |
27 | 北京大学竞争法研究中心 | 肖江平 | 2007年 | |
28 | 北京大学廉洁社会研究中心 | 梁根林 | 2007年 | |
29 | 北京大学国际知识产权研究中心 | 易继明 | 2008年 | |
30 | 北京大学法治研究中心 | 强世功 | 2009年 | |
31 | 北京大学教育法研究中心 | 湛中乐 | 2009年 | |
32 | 北京大学中国企业法律风险管理研究中心 | 蒋大兴 | 2010年 | |
33 | 北京大学法治与发展研究院 | 张守文 | 2010年 | |
34 | 北京大学港澳研究院 | 陈端洪 | 2010年10月由马克思主义学院转入我院管理 | |
35 | 北京大学廖凯原法治与义理研究中心 |
廖凯原、 潘剑锋(职务行为) 凌斌(执行主任) |
2011年 | |
36 | 北京大学法律与人工智能研究中心 | 杨晓雷 | 2018年 | |
37 | 北京大学电子商务法研究中心 | 薛军 | 2018年 | |
38 | 北京大学政府运行保障研究院 | 吴志攀 | 2018年 |
|
39 | 北京大学国际仲裁研究中心 | 傅郁林 | 2022年(变更审批时间) | |
40 | 北京大学国家法治战略研究院 | 章永乐 | 2019年 |
虚体科研机构